(资料图片仅供参考)
上证红利ETF(510880)6月27日盘中涨2.03%,最新单位净值为2.9200。
该基金最近一周跌2.92%,近一个月跌4.18%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.24亿份。
数据显示,该基金成立于2006年11月17日,基金经理为张娅、李茜、柳军、龚丽丽,截止2023年3月31日,该基金资产规模为143.51亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
南钢股份 | 600282 | 12164.89 | 47321.42 | 3.30 |
中国石化 | 600028 | 8283.75 | 46554.65 | 3.24 |
兖矿能源 | 600188 | 1236.18 | 43971.05 | 3.06 |
唐山港 | 601000 | 14132.59 | 43811.02 | 3.05 |
中国神华 | 601088 | 1480.80 | 41714.21 | 2.91 |
华发股份 | 600325 | 3545.90 | 38224.78 | 2.66 |
养元饮品 | 603156 | 1638.33 | 37829.11 | 2.64 |
大秦铁路 | 601006 | 5227.46 | 37585.44 | 2.62 |
交通银行 | 601328 | 7227.78 | 36933.96 | 2.57 |
山东高速 | 600350 | 6012.24 | 36794.92 | 2.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 华南品牌网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com