X 关闭
(资料图)
沪指9月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为%、%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
电子行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共452只,今日上涨的有362只,涨停的有6只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有201只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是C中巨芯,今日净流入资金亿元,紧随其后的是紫光国微、晶方科技,净流入资金分别为亿元、亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有星星科技、万润科技、立讯精密,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | |||
002049 | 紫光国微 | |||
603005 | 晶方科技 | |||
002371 | 北方华创 | |||
003015 | 日久光电 | |||
688012 | 中微公司 | |||
603629 | 利通电子 | |||
300782 | 卓胜微 | |||
300936 | 中英科技 | |||
000536 | 华映科技 | |||
688591 | 泰凌微 | |||
300131 | 英唐智控 | |||
300545 | 联得装备 | |||
002855 | 捷荣技术 | |||
002217 | 合力泰 | |||
600552 | 凯盛科技 | |||
600203 | 福日电子 | |||
688662 | 富信科技 | |||
300666 | 江丰电子 | |||
301285 | 鸿日达 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300256 | 星星科技 | - | ||
002654 | 万润科技 | - | ||
002475 | 立讯精密 | - | - | |
300475 | 香农芯创 | - | - | |
300537 | 广信材料 | - | - | |
688256 | 寒武纪 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | - | - | |
603986 | 兆易创新 | - | - | |
301251 | C威尔高 | - | - | |
300576 | 容大感光 | - | ||
001287 | 中电港 | - | ||
688110 | 东芯股份 | - | - | |
688072 | 拓荆科技 | - | ||
301308 | 江波龙 | - | - | |
688498 | 源杰科技 | - | ||
300476 | 胜宏科技 | - | - | |
688041 | 海光信息 | - | - | |
603501 | 韦尔股份 | - | - | |
688981 | 中芯国际 | - | ||
301486 | 致尚科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright 2015-2022 华南品牌网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com